4月2日,由创新创业学院主办、在线赌博
承办的“2024年第六届在线赌博游戏网站大学生交通科技大赛暨第十九届全国大学生交通运输科技大赛选拔赛”在11515H举行了决赛答辩。
决赛共32支队伍,包括27支本科生队伍和5支研究生队伍。经专家严格评审,评选出本科生组:一等奖7名(25%),二等奖9名(35%),三等奖11名(40%);研究生组:一等奖1名,二等奖2名,三等奖2名。
同时,经专家讨论,择优推荐13支本科生队伍和3支研究生队伍代表我校参加第十九届全国大学生交通运输科技大赛。另外,提交参赛作品进入初审,但未进入决赛答辩的17支本科生队伍获校赛优秀奖。
现予以公示,公示期为5天(2024年4月3日-7日)。公示期间,如有异议,请发邮件至[email protected]反映情况。
 
  
  
  
  
 
 
  
   | 研究生赛道 | 
  
   | 奖项 | 项目名称 | 是否推国赛 | 推荐赛道 | 
  
   | 一等奖 | 基于人群异常行为检测的安防巡检机器人系统 | 是 | H. 硕士生分赛道 | 
  
   | 二等奖 | 基于深度学习的铁路钢轨表面缺陷检测系统 | 是 | H. 硕士生分赛道 | 
  
   | 二等奖 | 基于CEEMDAN-SE-GRU组合模型的氢燃料电池寿命预测 | 是 | H. 硕士生分赛道 | 
  
   | 三等奖 | 动态场景下基于几何和语义信息的视觉SLAM研究 | 否 | 
 | 
  
   | 三等奖 | 超音速公务机概念设计与分析 | 否 | 
 | 
  
   | 本科生赛道 | 
  
   | 奖项 | 项目名称 | 是否推国赛 | 推荐赛道 | 
  
   | 一等奖 | 基于垂直起降固定翼的新型运输无人机 | 是 | F. 航空运输与工程 | 
  
   | 一等奖 | 基于SLAM导航的路面坑洼修补智能车 | 是 | C. 道路运输与工程 | 
  
   | 一等奖 | 基于自动驾驶和机器视觉的违停检测智能车 | 是 | A. 交通工程与综合交通 | 
  
   | 一等奖 | 巡鹰——基于无线陆空系统的城市交通救援 | 是 | A. 交通工程与综合交通 | 
  
   | 一等奖 | 基于GPS定位的航道清理机器人 | 是 | D. 水路运输与工程 | 
  
   | 一等奖 | 基于5G网络的多模块化无人运输艇 | 是 | D. 水路运输与工程 | 
  
   | 一等奖 | “游隼”——通过俘获动能投递的四旋翼无人机 | 是 | F. 航空运输与工程 | 
  
   | 二等奖 | 基于氢燃料电池的eVTOL空中飞车 | 是 | F. 航空运输与工程 | 
  
   | 二等奖 | 战场无人自主小型探索者 | 是 | G. 主题竞赛:高质量发展、创新赢未来 | 
  
   | 二等奖 | 航空火箭发动机燃油液位智能检测系统 | 是 | G. 主题竞赛:高质量发展、创新赢未来 | 
  
   | 二等奖 | 基于改良卷积神经网络(AKConv-YOLOv9)的道路病害识别系统 | 是 | C. 道路运输与工程 | 
  
   | 二等奖 | 基于SLAM算法的社区配送服务机器人 | 是 | A. 交通工程与综合交通 | 
  
   | 二等奖 | 深海游匣—子母式数据记录返回器 | 是 | B. 航海技术 | 
  
   | 二等奖 | 基于PIXHAWK生态的通用无人机自主运输投放系统 | 否 | 
 | 
  
   | 二等奖 | 全地形智能侦察机器人 | 否 | 
 | 
  
   | 三等奖 | 地铁巡检全向机器人 | 否 | 
 | 
  
   | 三等奖 | 基于光伏逆变的三端口不间断电源山地运输车 | 否 | 
 | 
  
   | 三等奖 | 星火侦察兵——全地形森林消防运输机器人 | 否 | 
 | 
  
   | 三等奖 | 基于智慧鸟情监测的扑翼式巡检驱鸟系统 | 否 | 
 | 
  
   | 三等奖 | 水陆无疆——履带—桨式两栖交通机器设计 | 否 | 
 | 
  
   | 二等奖 | 除振缮航——三大组合拳开启飞行动态减振新纪元 | 否 | 
 | 
  
   | 三等奖 | 基于LiDAR的铁路基础设施检测框架 | 否 | 
 | 
  
   | 三等奖 | 基于YOLOv7的交通信号灯优化系统 | 否 | 
 | 
  
   | 三等奖 | 智换蓝天——新型电动重卡换电技术体系建构者 | 否 | 
 | 
  
   | 三等奖 | 基于PERCLOS人眼定位算法的疲劳驾驶安全提醒 | 否 | 
 | 
  
   | 三等奖 | 航空运输过程中货物行李集散的改进方案 | 否 | 
 | 
  
   | 三等奖 | 基于Gaussian Blur和图像分割技术的列车驾驶员疲劳监测系统 | 否 | 
 | 
  
   | 优秀奖 | 基于多传感器融合的车联网自主导航设计 | 否 | 
 | 
  
   | 优秀奖 | 视界探索者——柔性仿生猎豹机器人 | 否 | 
 | 
  
   | 优秀奖 | 基于多传感器动态融合的车周标志物三维建模与预警系统 | 否 | 
 | 
  
   | 优秀奖 | 基于超声动态测试的城市排水管道检测系统 | 否 | 
 | 
  
   | 优秀奖 | 明世界——基于嵌入式智能交互优化的车载软件系统 | 否 | 
 | 
  
   | 优秀奖 | 基于触觉反馈的驾驶员握持检测与预警系统 | 否 | 
 | 
  
   | 优秀奖 | 有“锂”有据——电动汽车动力电池热管理系统 | 否 | 
 | 
  
   | 优秀奖 | 基于交通标志检测的多智能车路径规划及碰撞系统 | 否 | 
 | 
  
   | 优秀奖 | 多方位智能检测桥梁病害的无人机系统 | 否 | 
 | 
  
   | 优秀奖 | 基于BIM模型分析——管控地铁站预算造价研究 | 否 | 
 | 
  
   | 优秀奖 | “绿意智控”未来派智能化电梯系统 | 否 | 
 | 
  
   | 优秀奖 | 慧眼灵通——基于信息交互的车路协同系统 | 否 | 
 | 
  
   | 优秀奖 | 基于STM32的可拆解式牵引导盲杖 | 否 | 
 | 
  
   | 优秀奖 | 球行未来:全方位汽车轮胎 | 否 | 
 | 
  
   | 优秀奖 | 基于FMCW雷达测距技术的动态破冰路线优化系统 | 否 | 
 | 
  
   | 优秀奖 | 基于单片机的交通灯控制系统 | 否 | 
 | 
  
   | 优秀奖 | 不可逆示温比色膜用于冷链运输温度失稳的智能监测 | 否 | 
 | 
 
在线赌博
 2024年4月3日