| 2022年在线赌博
大创立项答辩结果 | 
  
   | 序号 | 项目名称 | 负责人 | 成员名单 | 均分 | 
  
   | 1 | 基于ros的自动分拣机器人 | 蔡豪峰 | 张宬毓/1905041415,亢躍斐/1915050228,王玮烨/2001050237,李佳林/2015040134 | 94.67 | 
  
   | 2 | 基于摩擦纳米发电机的自供能风速传感系统 | 高乐 | 许杨新/1915040120,刘双兴/1901040219,贾钰帅/1916024315,侯贝然/1901050408 | 94.33 | 
  
   | 3 | 漂浮垃圾清洁卫士 | 郭俊 | 陈兴/1908034139,夏泽盎/1915050440,荣逍雪/2005041009,张思雨/2115050406 | 94.00 | 
  
   | 4 | 低成本水下探鱼机器人 | 李佳晨 | 陈俞同/2008040124,韩晓琳/2009040702,王亚颖/2008040105,王堆丁/2008050416 | 93.33 | 
  
   | 5 | 智能化无人机喷洒系统 | 牛步青云 | 孙鹏慧1908040104,马靖2002040837,费艺佳2015040405,彭文静2013041607 | 92.33 | 
  
   | 6 | 智能识别无人售货台 | 李佳林 | 张宬毓/1905041415,王玮烨/2001050237,赵田烽/1910034208,陶峰/2015040136 | 92.33 | 
  
   | 7 | 云指鼠标 | 吴宇琦 | 秦天鹏/2013040844,吴炟/2115040344,王子涵/2015040502,周嘉铭/2009040540 | 91.33 | 
  
   | 8 | 基于语音识别的智能垃圾分类系统 | 齐嘉宇 | 王杰1915040546          祝宏泽 1915040508       要文宇2115040213 | 91.33 | 
  
   | 9 | 云创山西省非物质文化遗产继承 | 吴晓岚 | 牛涛涛/1915050105,杨江超1913040720,/吴婷/2014034202,何丹月2014034208 | 91.00 | 
  
   | 10 | 积木键-蓝牙模块化键盘 | 张琦 | 吴炟/2115040344,李亚欣/2015040505,郝晨菲/2105040507,周珍如/2009040121 | 91.00 | 
  
   | 11 | 高空索道养护检修机器人 | 曾安妮 | 王佳辉/2015050345,周梅燕/2115050401,夏睿鸿/2015050103,刘  雯/2015050301 | 90.67 | 
  
   | 12 | 智能机器导盲犬系统 | 严杰允 | 徐文波/2002040719,王琳琪/200204421,陈安林/2015050236,王言实/2015050237 | 90.33 | 
  
   | 13 | 多功能农林植保无人机 | 郑皓文 | 裴晨健/2001050315,肖童/2102044234,郑一健/2002041319,刘璐璐2101040701 | 87.67 | 
  
   | 14 | 高速公路智能三角警示牌机器人 | 陆奕名 | 蔡豪峰/2015040135, 刘志宇/2015040132,王言实/2015050237,张蕾/2015040108
 | 87.67 | 
  
   | 15 | “逆行者”水下地形勘探救援机器人 | 乔霖 | 周颖/2002041101,谷欣翼/2015050411,孙文/2003040319,温东阳/2015040413 | 87.33 | 
  
   | 16 | “守护者”智能安全头盔 | 赵子龙 | 阎希玥/2015040201,丁国宇/2015040337,师欣怡/2015040302,车瑞泽/2015040324 | 86.67 | 
  
   | 17 | 可穿戴式多参数健康参数检测系统 | 程刘梦 | 张俊升2015040112,齐嘉宇2015040401,李博阳2015050310,柴凯一2015040109 | 86.67 | 
  
   | 18 | 云享购—智能购物车 | 王喆 | 杨森/1915040211 王晨怡/2115040201贺程霞/2115040202魏子涵/2015050207 | 86.00 | 
  
   | 19 | 关爱失能人设计的纸尿裤监测系统 | 师卓卓 | 范启宸2015040340,牛步青云2015040103,彭文静2013041607,赵珂楠 2015040101
 | 85.33 | 
  
   | 20 | 基于机器学习的中长期电力负荷大数据系统的研究 | 徐园杰 | 徐欣凯/2002044242 周启辉/2007040649 吴天远/2003040636 梁哲栋/2013041419 | 85.00 | 
  
   | 21 | 主动式老年健康管理系统 | 靳佳宇 | 姬宇鸽/2015050304,刘一锦/2015050319,刘欣萌/2109014225,董洁/2109024203 | 84.67 | 
  
   | 22 | 无人驾驶车辆中交通标志检测和识别系统的研究 | 张耀 | 李家淇/1915040126 郭德景/1902040119 姜波/1902041136 | 84.33 | 
  
   | 23 | 山道智慧眼 | 郭蕊 | 解秉钰/2015040507,王茂岩/2015050131,付磊/2015050119 | 84.33 | 
  
   | 24 | 多场景的智能驾驶模拟操作系统 | 罗鑫源 | 廖煜成/1915050342,董泽/1915050229,李明阳/2015050433, 高泽宇/2015050125 | 83.83 | 
  
   | 25 | 乡校合作式“引产” | 马敏毓 | 黄琼/1915050309,靳荟敏/1915050307,原艳丹/1915050302/张成雅/1915050304 | 83.67 | 
  
   | 26 | 楼宇废水的二次利用设备 | 赵锐栋 | 赵宜航2115040211 李康2115040231 李重阳2115040210 侯清文2115040228 | 83.50 | 
  
   | 27 | 智能防疫防霾口罩 | 雷杰 | 陈健/2015050434,康睿/1915050103,朱骞/2015050406,杨思文/2003040703 | 83.33 | 
  
   | 28 | 基于蜜蜂仿生扑翼式 驱动微型化无人机
 | 齐杨松 | 贾梦娜/2015050405,高旺旺/2006040713,马尚/2015050331,杨亦铭/2015040419 | 83.17 | 
  
   | 29 | 基于MEMS传感器的无线振动测试节点 | 丁蔚松 | 于凯博/2115040409 曾舒妍/2115040406 李正阳/ 2115040445  谷欣翼/2015050411 | 83.13 | 
  
   | 30 | 温室大棚中病虫害的智能检测 | 李昱荣 | 石晋华/2015040102,康丰年/2015040213,孙 恒/2115050430,白亚军2115050415 | 83.10 | 
  
   | 31 | 应用于模块化光伏直流微网系统的三端口DC-DC变换器研究 | 田梓颖 | 陈文韬/1915040135, 关博元/2001050124, 毕腾豪/2002041322,韩 轩/200304062 | 83.00 | 
  
   | 32 | 临期食品的福音—专卖临期食品的“好便宜”APP | 朱俊伟 | 卢欢/2015050109,封子怡/1915050216,赵馨悦/2015050206 | 82.67 | 
  
   | 33 | 高速列车车载供电系统 | 安泓宇 | 刘正阳/1915040322,曹雪阳/1915040309, 袁紫怡/1915050207, 李相榃/1915050314 | 82.67 | 
  
   | 34 | 望“尘”莫及 | 马尚 | 吴长浩/2109024240 张江鑫/2015040226 于瀚博/2015050332
 | 82.33 | 
  
   | 35 | 激光光路的二自由度控制装置 | 展帆 | 刘佳豪/2015040127彭丽媛/2003040808张漫渟/2015040139赵 杨/1915040243 | 81.67 | 
  
   | 36 | 桥梁防超载实时监测保护装置 | 王伟吉 | 宋嘉耀/2015040322,赵子龙/2015040310,王佳辉/2015050345 李亚欣/2015040505
 | 81.00 | 
  
   | 37 | 老人如厕安全监测装置 | 曹雪阳 | 喻洪政/1915040307,师建洋/1915040311,周程辉/2002041202,刘正阳/1915040322 | 80.33 | 
  
   | 38 | 智慧停车平台——云车场 | 张奥 | 张江鑫/2015040226,张碧林/2015040236,展帆/2015050445,周婧/2009040107 | 78.67 | 
  
   | 39 | XJ-1型机车 | 刘佳文 | 陈东桥/2015040242 杨天骐/2016014149
 冯天泽/1901050311
 | 78.67 | 
  
   | 40 | 自组网智能哨兵 | 江佳镇 | 周宸/1914014131,卜嘉霖/1914014130,邵耔衡/1902041338,吕霁桦/2005040147 | 77.67 | 
  
   | 41 | 铁甲雄心 | 李甲一 | 赵馨妍/2115050108 ,蔡丽/2015040203,吴小鸥/2115040505,李卓艺/2114014101 | 77.00 | 
  
   | 42 | 可穿戴智能 动态心电分
 析系统
 | 李小鹏 | 郑维/202016040405,田志鑫/2015040416,李宸欣/2013040737,张志宏/2009040109 | 76.67 | 
  
   | 43 | “食事求是”餐饮小程序 | 陈佳琪 | 杨浩/1907040734,陈嘉龙/1915040415, | 76.00 | 
  
   | 44 | 基于ROS模拟无人驾驶模型 | 张群煌 
 | 裴晨健/2001050315,张琦/2115050214,郑皓文/2015050141 | 75.67 | 
  
   | 45 | 基于物联网的仓库环境监测装置 | 冯舒庆 | 张崇藤/1915050439,余天磊/2115050416,白震南/2115050417,杨舒敏/2115050409 | 75.33 | 
  
   | 46 | 基于视觉transformer的复杂环境下植物病虫害识别系统 | 漆志强 | 宋俊磊/2014024417,米晓庆/2014024103,张雨晴/2014024112,冯潇宇/2015040523 | 75.00 | 
  
   | 47 | 摘花椒机器人 | 任喜娇 | 张诗雨/2015040305,蔡文娜/2009040217,李雷/2011024118,张一超/1902041125 | 75.00 | 
  
   | 48 | 老旧小区助力系统 | 赵东 | 刘祥明/2015050210,邹杰/2015050436,曹志强/2102040636,韩林壮/2108054113 | 74.67 | 
  
   | 49 | 多用途水陆两栖辅助救援型无人机飞行器 | 贺程霞 | 王熙/1915040312,梁英豪/1915040246,王晨怡/2115040201,周嘉宁/1915040142 | 74.33 | 
  
   | 50 | 隧道压力变化对乘客不适度影响的研究 | 边根成 | 张敬锋/1815024231,胡佳明/2015050124,丁艺瑄/2015050212,魏子涵/2015050207 | 74.33 | 
  
   | 51 | 自动追踪风扇车 | 吴江花 | 史倩凡/2015050205,赵馨悦/2015050206,宋贺祥/2015050208,钱玉珊/2015050209 | 74.00 | 
  
   | 52 | 共直流母线的电能路由器中双向DC/DC储能装置的控制策略研究 | 王飞 | 周宇欣/2015040404,于惠/2005041308 | 74.00 | 
  
   | 53 | 柔性光纤SPR折射率传感器的设计 | 孙奕萌 | 石丽雯/2115040302 ,董晓彤/2115040306 | 73.67 | 
  
   | 54 | 健康检测环-可穿戴化数码助手 | 张华康 | 于悦/2115050201,王玉婷/2015040503,任泽培/2009040533,郭展硕/2102044235 | 73.67 | 
  
   | 55 | 文件无烟销毁装置 | 侯岩 | 陈小蓉/1915040504,梁启东/2015040518,张艺蓓/2115040103, 王观/2115040206,
 | 73.67 | 
  
   | 56 | 智能高校控制系统研究 | 郭昕奇 | 刘一恒/2015050412,徐楚杰/2009040634,王怡康/2013040510,郭家乐/2015050346 | 73.33 | 
  
   | 57 | 椭偏测量仪智能变角机械臂的设计 | 王俊午 | 冀思睿/2015040326,王芃澍/2015040229 | 73.33 | 
  
   | 58 | 机房动态环境监测系统 | 毕敏龙 | 孙开宸/2015050216,郭鸿哲/2015050211,陈安林/2015050236,李妍/1905040508 | 72.67 | 
  
   | 59 | 共直流母线的电能路由器中DC/AC逆变器的控制策略研究 | 杨启威 | 丁江浩/1915040321,鲁骏/1915040339 | 72.67 | 
  
   | 60 | 零点桌游 | 熊攀 | 王熙/1915040312,杨晨世/1915040240,张博/1915040218,孙煜武/1915040236 | 72.67 | 
  
   | 61 | 全地形巡逻车 | 张俊升 | 张蕾/2015040108,柴凯一/2015040109,高航宇/1915050245,杨月涯/1909040826 | 72.67 | 
  
   | 62 | 基于视觉检测的高铁钢轨缺陷识别 | 陈兴 | 刘  邹/1914014147,李相榃/1915050314,李承培/2008054245,揭  晓/1915040136 | 72.33 | 
  
   | 63 | 基于stm32的无线充电技术 | 高因霞 | 李东桓/1915040306,唐容容/1915040406,郑一健/2002041319,赵东/2015050217 | 72.33 | 
  
   | 64 | 基于声发射技术大型储油罐裂纹检测装置 | 康楠 | 陈心文/2015050308,褚明浩 /2115050330,姚锦文/2115050312,相佳豪/2102070479 | 72.33 | 
  
   | 65 | 户外极 速帐篷
 | 刘星凯 | 何佳泰/1901041008 ,陈毅/202016040140,罗元婷/2103014209 ,石浩/2008074250 | 72.00 | 
  
   | 66 | 基于深度学习与机器视觉的零件分拣系统设计 | 张琪 | 赵梦圆/2115040305 曾安妮/2015050302 周梅燕 /2115050401 王嘉怡 /2115040303 | 71.67 | 
  
   | 67 | 方向盘安全小助手 | 巩超 | 刘敬瑶/1915050201,夏泽盎 /1915050440,宋鉴/ 1915040314,李子豪 / 1915040336
 | 71.67 | 
  
   | 68 | 自助健身房 | 靳荟敏 | 张成雅/1915050304,焦丹洁/1915050305,王丹/1915050111,马敏毓/1915050402 | 71.33 | 
  
   | 69 | 基于人工智能的热网控制系统设计 | 李勃 | 李智远/2115040312,李甲/2015040515,徐佳鏐/2115040311,梁莉雯/2115040107 | 71.00 | 
  
   | 70 | 洪灾急救箱 | 景子久 | 侯帅/2015050321,马伟杰/2015050320,韩杰/2115040518 | 71.00 | 
  
   | 71 | 轻膳益栈——让合理饮食渗入内心 | 吴喜玉 | 白冰/1915050211,黎婷玉/1915050210,薛晓华/1915050205 | 70.67 | 
  
   | 72 | 伸缩式高空救援垫 | 范启宸 | 师卓卓/2015040327,张恒恒/2015040314王俊鑫/2015040323 | 70.00 | 
  
   | 73 | 基于STM32单片机的高铁智能座椅 | 姬宇锟 | 马华伟/2115050318周川鹭/2115050309周雪/2115050302牛芳涵/2115050308 | 69.33 |