根据在线赌博游戏网站教务处关于开展2022年大学生创新创业训练项目结题答辩(中期检查)工作安排,在线赌博
将开展2022年大学生创新创业训练项目结题答辩或中期检查及立项工作,请各参赛学生积极参与,做好相关准备工作。现将有关事项通知如下:
一、 总体安排
1.结题答辩范围及条件
对于2020年两年期的项目和2021年立项的1年期项目开展结题答辩,2021年立项的2年期项目开展中期检查,2022年预立项中除前十个校级重点项目的其余项目开展立项答辩。
2.时间及答辩形式
答辩时间:2022年4月23日14:30—18:00
答辩形式:本次答辩形式另行通知,立项、结题及中期检查项目均须准备ppt进行答辩,答辩时间为5分钟,评委提问2分钟。
3.具体安排
(1)本次答辩工作分两层次开展。2019、2020年立项的国家级项目的答辩或中期检查工作由教务处组织;其他项目按答辩分组(附表1-附表4)进行答辩;
(2) 参加结题答辩的项目要填写《在线赌博游戏网站大学生创新创业训练项目验收报告》(见附件1);参加中期检查的项目填写《在线赌博游戏网站大学生创新训练项目中期检查申请表》(见附件2);请参与答辩的各个小组按照以下分组,将以上附件于4月20日前交到邮箱:一组:[email protected] 二组:[email protected] 三组:[email protected] 四组:[email protected]
省级、校级及院级项目相关答辩资料依据学院规定时间节点进行报送,否则不能进行答辩。
二、答辩提纲
1.结题答辩
项目实施过程简介(重点是实验过程),项目成果(包括文献资料综述、调研报告、研究或设计方案、图纸、实验记录、论文、实物(说明主要技术指标、软件等),项目心得及其他。
2.中期检查和立项答辩
项目实施过程简介(重点是实验过程),项目阶段性成果(包括文献资料综述、调研报告、研究或设计方案、图纸、实验记录、论文、实物(说明主要技术指标、软件等),项目进展及下一步工作计划。
三、评分标准
 
  
   | 序号 | 结题项目 | 中期检查项目 | 权重 | 
  
   | 1 | 项目实施过程 | 项目进展 | 40 | 
  
   | 2 | 项目成果,是否形成标志性成果(学术论文、专利、科创竞赛获奖等高水平、高质量、具有高显示度的研究和实践成果 | 阶段性成果 | 40 | 
  
   | 3 | 项目心得及其他 | 下一步工作计划 | 20 | 
 
结题答辩结果分为优秀、合格、不合格、延期、放弃五类,其中优秀项目数不超过结题项目数的20%;中期检查和立项答辩结果分通过、不通过、放弃三类。
五、其他
答辩结果确定后,教务处将在5月下旬在网上公示。其他未尽事宜将在各年大创群中具体通知。
附表1:在线赌博
2022年度大学生创新创业训练项目结题、中期、立项答辩第一组
 
  
   | 序号 | 项目名称 | 项目负责人姓名 | 项目负责人专业 | 项目负学号责人 | 项目其他成员 | 答辩类型 | 
  
   | 1 | 燃煤电站受热面积灰动态预测与吹灰优化 | 薛润松 | 自动化 | 1815014128 | 董华胜/1815014110 曹晓杰/1815014117 张兴旺/1815014132 | 结题 | 
  
   | 2 | 基于物联网的云智慧蔬菜大棚监测系统 | 牛涛涛 | 自动化 | 1915050105 | 周琦淮/1815034230 殷秀/1815034315 刘硕/1915040507 张志钊/1915050146 | 结题 | 
  
   | 3 | 基于边缘计算的疲劳监测预警系统 | 张晓磊 | 自动化 | 1915050323 | 王俊杰/18010542 韩衍/1801054138 王嘉玮/1801014236 温昕/1915040202 | 结题 | 
  
   | 4 | 基于机器视觉的地铁车厢人群密度检测系统 | 张庚慧 | 自动化 | 1915050408 | 谷欣翼/2015050411 韩信/1915050339 曹瑞珂/1915050244 廖煜成/1915050342 | 结题 | 
  
   | 5 | 基于北斗定位的智能调度系统 | 张铭正 | 自动化 | 1915050431 | 陶建洲1915050419 李瑜1915050104 马享1915050312 武深泽1915050321 | 结题 | 
  
   | 6 | 基于Android的视觉引导机器人系统 | 武满满 | 自动化 | 1915050212 | 祝宏泽/1915040508 吴俣婷/1915050301 张庚慧/1915050408 李东昊/1815014212 | 结题 | 
  
   | 7 | 基于树莓派的智能避障履带小车设计 | 孙甲乙 | 自动化 | 1815014238 | 何俊熙/1915050445 张晓磊/1915050323 孙睿豪/1915050417 张鑫宇/1815014228 | 结题 | 
  
   | 8 | 全向移动智能车设计 | 曾志伟 | 自动化 | 1815014243 | 田畅/1816024126 李东昊/1815014212 阮秋/1816014303 吴俣婷/1915050301 | 结题 | 
  
   | 9 | 正压空气防护服 | 王彬 | 自动化 | 1915050335 | 王雨佳/1915050418 李磊/1915050344 梁凯峰/1915050414 闫昭锟/1915050422 | 结题 | 
  
   | 10 | 基于机器视觉的重点车辆管控系统研究 | 李翔宇 | 自动化 | 1915050117 | 郝平/1915050113 田睿/1815014206 李瑜/1915050104 卢芃颖/2015050403 | 中期 | 
  
   | 11 | 多功能农林植保无人机 | 郑皓文 | 自动化 | 2015050141 | 裴晨健/2001050315,肖童/2102044234,郑一健/2002041319,刘璐璐2101040701 | 立项 | 
  
   | 12 | 智能机器导盲犬系统 | 严杰允 | 自动化 | 2015050215 | 徐文波/2002040719,王琳琪/200204421,陈安林/2015050236,王言实/2015050237 | 立项 | 
  
   | 13 | 老旧小区助力系统 | 赵东 | 自动化 | 2015050217 | 刘祥明/2015050210,邹杰/2015050436,曹志强/2102040636,韩林壮/2108054113 | 立项 | 
  
   | 14 | 高空索道养护检修机器人 | 曾安妮 | 自动化 | 2015050302 | 王佳辉2015050345,夏睿鸿2015050103,刘雯2015050301,周梅燕2115050401 | 立项 | 
  
   | 15 | 乡校合作式“引产” | 马敏毓 | 自动化 | 1915050402 | 黄琼/1915050309,靳荟敏/1915050307,原艳丹/1915050302/张成雅/1915050304 | 立项 | 
  
   | 16 | 高速公路智能三角警示牌机器人 | 陆奕名 | 自动化 | 2015050235 | 蔡豪峰/2015040135, 刘志宇/2015040132,王言实/2015050237,张蕾/2015040108 | 立项 | 
  
   | 17 | 望“尘”莫及 | 马尚 | 自动化 | 2015050331 | 吴长浩/2109024240张江鑫/2015040226 于瀚博/2015050332 | 立项 | 
  
   | 18 | 智能防疫防霾口罩 | 雷杰 | 自动化 | 2015050314 | 陈健/2015050434,康睿/1915050103,朱骞/2015050406,杨思文/2003040703 | 立项 | 
  
   | 19 | 基于机器学习的中长期电力负荷大数据系统的研究 | 徐园杰 | 电气工程与智能控制 | 2015040141 | 徐欣凯/2002044242周启辉/2007040649吴天远/2003040636梁哲栋/2013041419 | 立项 | 
  
   | 20 | 基于MEMS传感器的无线振动测试节点 | 丁蔚松 | 电气工程与智能控制 | 1915040440 | 于凯博/2115040409曾舒妍/2115040406李正阳/ 2115040445 谷欣翼/2015050411 | 立项 | 
  
   | 21 | 山道智慧眼 | 郭蕊 | 电气工程与智能控制 | 2014014221 | 徐园杰/2015040141,解秉钰/2015040507,王茂岩/2015050131,付磊/2015050119 | 立项 | 
  
   | 22 | 温室大棚中病虫害的智能检测 | 李昱荣 | 电气工程与智能控制 | 2015040205 | 石晋华/2015040102,康丰年/2015040213,孙 恒/2115050430,白亚军2115050415 | 立项 | 
  
   | 23 | 基于视觉 transformer的复杂环境下植物病虫害识别系统 | 漆志强 | 轨道交通信号与控制 | 1904040139 | 宋俊/2014024417,米晓/2014024103,张雨/2014024112,冯潇宇/2015040523 | 立项 | 
 
附表2:在线赌博
2022年度大学生创新创业训练项目结题、中期、立项答辩第二组
 
  
   | 序号 | 项目名称 | 项目负责人姓名 | 项目负责人专业 | 项目负责人学号 | 项目其他成员信息 | 答辩类型 | 
  
   | 1 | 基于信息融合的列车运行安全感知系统设计 | 潘泽峰 | 轨道交通信号与控制 | 1815024221 | 高航宇/1915050245 郭俊/1915050134 景子久/1903050321 | 结题 | 
  
   | 2 | 自平衡立方体 | 冯东旭 | 轨道交通信号与控制 | 1915050112 | 张敬锋/1815024231 封子怡/191050216 边根成/2015050213 丁艺瑄/2015050212 | 结题 | 
  
   | 3 | 新时代共享行李箱——“箱”在路上 | 苗雨阳 | 轨道交通信号与控制 | 1915050232 | 杜轶翔/1915050225 岳佳轩/1915050246 程子维/1815044237 王兆勇/1915050234 | 结题 | 
  
   | 4 | 基于STM32的智能防疫巡检小车 | 薛晓静 | 轨道交通信号与控制 | 1815024109 | 赵明/1815014205 徐彦波/1815044226 夏泽盎/1915050440 代显铸/1915040144 | 结题 | 
  
   | 5 | 基于大数据和人工智能的自动寻物APP | 唐韬 | 轨道交通信号与控制 | 1815024242 | 刘嘉晶/1815024209 胡凯悦/1815024210 徐燕飞/1815024208 畅舒雯/1815024207 | 结题 | 
  
   | 6 | 基于机器视觉的轨旁障碍物检测装置 | 刘昕 | 轨道交通信号与控制 | 1915050405 | 方枷云/1915050406 吉梦珂/1903040404 王清风/1902044246 王泽轩/1915050324 | 结题 | 
  
   | 7 | 基于openmv的列车送餐装置 | 张天宇 | 轨道交通信号与控制 | 1815024228 | 刘硕/1815024216 潘泽峰/1815024221 | 结题 | 
  
   | 8 | 智慧宿舍—智能通风装置 | 刘清华 | 轨道交通信号与控制 | 19150241 | 薛晓华19150142、黄泓侨18050S01、邵耔衡19020147、王泽港Y190502 | 结题 | 
  
   | 9 | 智能窗控制系统 | 孙冰洁 | 
 | 19160144 | 陈佳奇18150141、李子源19160242、张诗裕19140343、王嘉展19070242 | 结题 | 
  
   | 10 | 基于stm32的智能百叶窗家居系统 | 张广浩 | 
 | 1906040618 | 李映璇/1806014432,李欢/1906040902,兰博文/1806034330,张子腾/1806014408 | 结题 | 
  
   | 11 | 玉米收割机的有人识别报警装置 | 马敏 | 电气工程及其自动化 | 1915040204 | 吴雪婧/1915040402 赵涯/1915040401 许愿超/1906040504 刘雯/2015050301 | 结题 | 
  
   | 12 | 基于OpenMV的农作物间生杂草智能识别装置 | 刘彬 | 电气工程及其自动化 | 1915040212 | 董羽/1915040239 王明宣/1915040216 马龙袁/1915040208 解秉钰/2015040507 | 结题 | 
  
   | 13 | 基于esp8266的智能工厂环境监测系统 | 王亚浩 | 电气工程及其自动化 | 1915040228 | 陈玥东/1915040224 孙嘉邦/1915040221 李建宁/1907040629 高涛/1915040227 | 结题 | 
  
   | 14 | 可越障式擦窗机器人 | 赵杨 | 电气工程及其自动化 | 1915040243 | 王名利/1914034407 相梦娇/1809034309 苏灿生/1905041340 缪京芠/1914034133 | 结题 | 
  
   | 15 | 基于机器视觉和机器学习的变电站巡检机器人图像和数据分析系统 | 茹宁 | 电气工程及其自动化 | 1915040518 | 马翔云/1915040512 杨晨辰/1915040520 孙利波/1915040515 张一伦/1915040519 | 中期 | 
  
   | 16 | 基于人脸识别及安全生产的树莓派电力机器人系统 | 李家淇 | 电气工程及其自动化 | 1915040126 | 李志杰/1915040112 吴晓岚/1915050106 周盈杉/1915040203 | 中期 | 
  
   | 17 | 基于STM32设计的果园智能决策滴灌装置 | 马翔云 | 电气工程及其自动化 | 1915040512 | 王先坦/1915040438 李嘉伟/1915040413 王霁/1915040404 仝小可/2015050303 | 中期 | 
  
   | 18 | Arduino 扫地机器人 | 杨森 | 电气工程及其自动化 | 1915040211 | 孙文朝/1915040210 王少云/1915040145 吕程辉/1915040114 王祖玉/1910024313 | 中期 | 
  
   | 19 | 无线血压实时监测仪 | 陈文韬 | 电气工程及其自动化 | 1915040135 | 李博潇/1915040121 梁宇新/1915040110 王者凡/1815034121 陈露露/1905040809 | 中期 | 
  
   | 20 | 集储存与数据处理的额温枪 | 韩钰涛 | 电气工程及其自动化 | 1915034222 | 孙红燕/1915040106 李岩松/1915040536 贺珲慧/1915040205 高明杰/1908044220 | 中期 | 
  
   | 21 | 无线充电节能智能车设计 | 戴高歌 | 轨道交通信号与控制 | 1815024108 | 赵春泓/1815024202 李婧婧/1815024107 刘清华/1915050239 王泽芳/1908064213 | 中期 | 
  
   | 22 | 临期食品的福音—专卖临期食品的“好便宜”APP | 朱俊伟 | 轨道交通信号与控制 | 2015050245 | 卢欢/2015050109,封子怡/1915050216,赵馨悦/2015050206 | 立项 | 
  
   | 23 | 激光光路的二自由度控制装置 | 展帆 | 轨道交通信号与控制 | 2015050445 | 刘佳豪/2015040127彭丽媛/2003040808张漫渟/2015040139赵 杨/1915040243 | 立项 | 
  
   | 24 | 主动式老年健康管理系统 | 靳佳宇 | 轨道交通信号与控制 | 2015050113 | 姬宇鸽/2015050304,刘一锦/2015050319,刘欣萌/2109014225,董洁/2109024203 | 立项 | 
  
   | 25 | 多场景的智能驾驶模拟操作系统 | 罗鑫源 | 轨道交通信号与控制 | 1915050340 | 廖煜成/1915050342,董泽/1915050229,李明阳/2015050433,高泽宇/2015050125 | 立项 | 
  
   | 26 | 铁甲雄心 | 李甲一 | 轨道交通信号与控制 | 2014024240 | 赵馨妍2115050108,蔡丽2015040203,吴小鸥2115040505,李卓艺2114014101 | 立项 | 
 
附表3:在线赌博
2022年度大学生创新创业训练项目结题、中期、立项答辩第三组
 
  
   | 序号 | 项目名称 | 项目负责人姓名 | 项目负责人专业 | 项目负责人学号 | 项目其他成员信息 | 答辩类型 | 
  
   | 1 | 智能全自动独立隔离轮床 | 高诗琪 | 电气工程及其自动化 | 1915050206 | 黄莹/1915040206 周璇/1915050204 王怀宇/1815044236 张博昭/1906040334 | 结题 | 
  
   | 2 | 基于深度学习的COVID-19传染病智能预测 系统设计 | 刘世民 | 电气工程及其自动化 | 1915040225 | 樊旭超/1913040911 冯智博/1915040330 陈玥东/1915040224 孙文朝/1915040210 | 结题 | 
  
   | 3 | 基于plc的智能家具模块 | 王安 | 电气工程及其自动化 | 1915040430 | 杨宇清1915040532 朱世昌1915040238 张伟群1815034327 张世杰1915040529 | 结题 | 
  
   | 4 | 基于无线传感网络的桥梁健康监测系统 | 辛耀光 | 电气工程及其自动化 | 1915040226 | 孙嘉邦/1915040221 董伟光/1915040223 聂圻浩/1906040232 樊荣/2015050431 | 结题 | 
  
   | 5 | 太阳能热水器水温远程无线监测系统 | 王梦瑶 | 电气工 程及其自动化 | 1915040201 | 葛晨阳/191504030 杨霆/1915040132 赵正阳/1815034235 刘冠宇/1905040210 | 结题 | 
  
   | 6 | 复杂环境下多信息融合的车辆前方障碍物检测和识别的辅助驾驶系统 | 卫卓文 | 电气工程及其自动化 | 1915040521 | 刘洋/1915040525 柳丙旭/191504052537 马腾远/1915040538 童祥瑞/1915040539 | 结题 | 
  
   | 7 | 安全带状态监测与锁紧状态自动计数装置 | 张竹君 | 电气工程及其自动化 | 1915040502 | 江晴/1915040505 檀杰周/1916014243 段柯彤/1915040105 徐园杰/2015040141 | 结题 | 
  
   | 8 | 新能源汽车电池系统更换策略 | 杜安科 | 电气工程及其自动化 | 191504245 | 李涵/1915040237 陈婉茹/1906040610 高涛/1915040227 李梦琪/1806034306 | 结题 | 
  
   | 9 | 可依附式无人机 | 关雷 | 电气工程及其自动化 | 1903040132 | 郭德景/1902040119 段虹言/1903050425 段柯彤/1915040105 | 结题 | 
  
   | 10 | “守护者”智能安全头盔 | 赵子龙 | 电气工程及其自动化 | 2015040310 | 阎希玥/2015040201,丁国宇/2015040337,师欣怡/2015040302,车瑞泽/2015040324 | 立项 | 
  
   | 11 | “逆行者”水下地形勘探救援机器人 | 乔霖 | 电气工程及其自动化 | 2015040431 | 周颖/2002041101,谷欣翼/2015050411,孙文/2003040319,温东阳/2015040413 | 立项 | 
  
   | 12 | 老人如厕安全监测装置 | 曹雪阳 | 电气工程及其自动化 | 1915040309 | 喻洪政/1915040307,师建洋/1915040311,周程辉/2002041202,刘正阳/1915040322 | 立项 | 
  
   | 13 | 基于物联网的仓库环境监测装置 | 冯舒庆 | 电气工程及其自动化 | 2015040501 | 张崇藤/1915050439,余天磊/2115050416,白震南/2115050417,杨舒敏/2115050409 | 立项 | 
  
   | 14 | 可穿戴智能动态心电分析系统 | 李小鹏 | 电气工程及其自动化 | 2015040329 | 郑维/202016040405,田志鑫/2015040416,李宸欣/2013040737,张志宏/2009040109 | 立项 | 
  
   | 15 | 智慧停车平台——云车场 | 张奥 | 电气工程及其自动化 | 2015040538 | 张江鑫/2015040226,张碧林/2015040236,张启航/2015040533,周婧/2009040107 | 立项 | 
  
   | 16 | 关爱失能人设计的纸尿裤监测系统 | 师卓卓 | 电气工程及其自动化 | 2015040327 | 范启宸2015040340,牛步青云2015040103,彭文静2013041607,赵珂楠 2015040101 | 立项 | 
  
   | 17 | “食事求是”餐饮小程序 | 陈佳琪 | 电气工程及其自动化 | 2015040306 | 杨浩/1907040734,陈嘉龙/1915040415, | 立项 | 
  
   | 18 | 摘花椒机器人 | 任喜娇 | 电气工程及其自动化 | 2015040303 | 张诗雨/2015040305,蔡文娜/2009040217,李雷/2011024118,张一超/1902041125 | 立项 | 
  
   | 19 | 桥梁防超载实时监测保护装置 | 王伟吉 | 电气工程及其自动化 | 2015040331 | 宋嘉耀/2015040322,赵子龙/2015040310,王佳辉/2015050345 李亚欣/2015040505 | 立项 | 
  
   | 20 | 应用于模块化光伏直流微网系统的三端口DC-DC变换器研究 | 田梓颖 | 电气工程及其自动化 | 2015040402 | 陈文韬/1915040135,关博元/2001050124,毕腾豪/2002041322,韩 轩/200304062 | 立项 | 
  
   | 21 | 高速列车车载供电系统 | 安泓宇 | 电气工程及其自动化 | 1915040325 | 刘正阳/1915040322,曹雪阳/1915040309,袁紫怡/1915050207,李相榃/1915050314 | 立项 | 
  
   | 22 | 无人驾驶车辆中交通标志检测和识别系统的研究 | 张耀 | 电气工程及其自动化 | 1902040935 | 李家淇/1915040126郭德景/1902040119姜波/1902041136 | 立项 | 
  
   | 23 | 云享购—智能购物车 | 王喆 | 电气类 | 2115040212 | 杨森/1915040211王晨怡/2115040201贺程霞/2115040202魏子涵/2015050207 | 立项 | 
  
   | 24 | 楼宇废水的二次利用设备 | 赵锐栋 | 电气类 | 2115040229 | 赵宜航2115040211李康2115040231李重阳2115040210侯清文2115040228 | 立项 | 
 
附表4:在线赌博
2022年度大学生创新创业训练项目结题、中期、立项答辩第四组
 
  
   | 序号 | 项目名称 | 项目负责人姓名 | 项目负责人专业 | 项目负责人学号 | 项目其他成员信息 | 答辩类型 | 
  
   | 1 | 平衡巡逻车 | 李相 | 电气工程与智能控制 | 1808074351 | 李春贤/1816014247 王国瑞/1815044141 何博/1805004613 孙明霞/1808074318 | 结题 | 
  
   | 2 | 手势控制的交互式音乐播放器 | 丁茂涵 | 电气工程与智能控制 | 1915040111 | 许杨新/1915040120 李嘉祥/1915040117 张宇航/1915040341 高乐/1915040125 | 结题 | 
  
   | 3 | 基于OpenMV的云端监控全自动物流分拣系统 | 周 聪 | 电气工程与智能控制 | 1815044203 | 唐慧龙/1815024227 王杰/1915040546 王安/1915040430 杨宇清/1915040532 | 结题 | 
  
   | 4 | 双模智能门锁系统 | 盛昊翔 | 电气工程与智能控制 | 1815044209 | 王建飞/1815044240 徐深浩/1815044246 康瑞/1902044217 张如悦/1809044211 | 结题 | 
  
   | 5 | 基于NFC技术的健康信息管理系统开发 | 陈彦州 | 电气工程与智能控制 | 1815044235 | 王政普/1815044210 刘力云/1815044227 王怀宇/1815044236 高文鑫/1810034326 | 结题 | 
  
   | 6 | 助学农购 | 赵泳嘉 | 电气工程与智能控制 | 1815044242 | 白珈玉/1815044221 郝绍君/1815044223 许 彤/1909040704 | 结题 | 
  
   | 7 | 太阳能智能百叶窗 | 刘华琪 | 电气工程与智能控制 | 1915040437 | 肖家乐/1915040432 魏婧/1915040103 周嘉宁/1915040142 陈心文/2015050308 | 结题 | 
  
   | 8 | 仿VB的可视化智能穿戴设备编程程序开发 | 朱星宇 | 电气工程与智能控制 | 1915040138 | 苏政道/181504414 张烨炜/1915040513 梁泽蓉/1905040705 曹意嘉/1915040107 | 结题 | 
  
   | 9 | 嵌入式楼梯 | 郭洁 | 电气工程与智能控制 | 1815044102 | 武煜/1815044115 马放国/1815044122 董俊叶/1815044104 李逸茹/1909040916 | 结题 | 
  
   | 10 | 智能家居 | 齐一凡 | 电气工程与智能控制 | 1914014109 | 陈久闻/1815024114 刘敬瑶/1915050201 王瑾/1815024106 徐泽鹏/1809034306 | 结题 | 
  
   | 11 | 病毒胶囊 | 张朝阳 | 电气工程与智能控制 | 1815044232 | 薛杨杨/1815014231 徐一玮/1906040910 辛海银/1815044228 张琳/1815044234 | 结题 | 
  
   | 12 | 煤矿井下地质灾害智能预警系统 | 李龙 | 电气工程与智能控制 | 1915040444 | 胡志豪/1915040443 陈文帅/1915040411 柳军言/1915040230 | 结题 | 
  
   | 13 | 智能电器“哨兵” | 冯宇 | 电气工程与智能控制 | 1815044103 | 任佳磊/18150142 严杰允/20150502 张家昊/20150502 周鑫/20150502 | 中期 | 
  
   | 14 | s·f·p共享健身新模式 | 辛海银 | 电气工程与智能控制 | 1815044228 | 张琳/1815044234 范鑫祖/1815044224 郝敬业/1815044206 张朝阳/1815044232 | 中期 | 
  
   | 15 | 智能哨兵 | 谭志宇 | 电气工程与智能控制 | 1815044130 | 宋俊奇/1815044144 辛海银/1815044228 郭林/1815044131 尹嘉麒/1915040409 | 中期 | 
  
   | 16 | 智能自动吸尘黑板擦 | 常娅姝 | 电气工程与智能控制 | 1815044202 | 刘珂妤/1815044204 刘凤/1815044201 张琳/1815044234 华丰/1815044245 | 中期 | 
  
   | 17 | 慧食(餐厅座位在线预订及实时反馈系统) | 王耀五 | 电气工程与智能控制 | 1815044136 | 张祎琳/1815044111,高凯凯/1815044135,闵志鹏/1815044241,肖培源/1815044148 | 结题 | 
  
   | 18 | 图书馆智助理“图小智” | 李威威 | 电气工程与智能控制 | 1815044134 | 毕荣/1715044213,慕鹏宇/1815044137,李烽源/1807004832 | 结题 | 
  
   | 19 | 基于蜜蜂仿生扑翼式驱动微型化无人机 | 齐杨松 | 电气工程与智能控制 | 2015040425 | 贾梦娜/2015050405,高旺旺/2006040713,马尚/2015050331,杨亦铭/2015040419 | 立项 | 
  
   | 20 | 基于ROS模拟无人驾驶模型 | 陶峰 | 电气工程与智能控制 | 2015040136 | 裴晨健/2001050315,张琦/2115050214,张群煌/2102044233,郑皓文/2015050141 | 立项 | 
  
   | 21 | XJ-1型机车 | 刘佳文 | 电气工程与智能控制 | 2015040245 | 陈东桥2015040242 杨天骐2016014149 冯天泽1901050311 郭蕊2014014221 | 立项 | 
  
   | 22 | 可穿戴式多参数健康参数检测系统 | 程刘梦 | 电气工程与智能控制 | 1915040501 | 张俊升2015040112,齐嘉宇2015040401,李博阳2015050310,柴凯一2015040109 | 立项 | 
  
   | 23 | 自组网智能哨兵 | 江佳镇 | 电气工程与智能控制 | 1915040442 | 周宸1914014131,卜嘉霖1914014130,邵耔衡1902041338,吕霁桦2005040147 | 立项 | 
 
在线赌博
教学科
2022年4月11 日