在线赌博游戏网站教务处文件
学籍[2018]54号
    
   
    
关于公布2018年度辅修双学位专业学生名单的通知
 
各学院:
经学生申请,学院审核等程序,2018年度辅修双学位专业报名及审核工作基本结束。现公布如下:
一、可开班双学位专业:
1. 工商管理
2. 英语
3. 法学
二、各辅修双学位专业学生名单
1、工商管理专业(39人)
 
  
   | 序号 | 姓名 | 性别 | 绩点 | 主修专业 | 辅修双学位 | 
 
 
  
   | 1       | 靳昊宇 | 男 | 3.27 | 飞行器制造工程 | 工商管理 | 
  
   | 2       | 马朝阳 | 男 | 3.24 | 机械设计制造及其自动化 | 工商管理 | 
  
   | 3       | 何志彬 | 男 | 3.35 | 机械设计制造及其自动化 | 工商管理 | 
  
   | 4       | 李晓涵 | 女 | 2.74 | 工业工程 | 工商管理 | 
  
   | 5       | 边鑫 | 男 | 3.64 | 材料成型及控制工程 | 工商管理 | 
  
   | 6       | 李金龙 | 男 | 2.85 | 卓越工程师 | 工商管理 | 
  
   | 7       | 孟晓楠 | 女 | 2.72 | 金属材料工程 | 工商管理 | 
  
   | 8       | 高姣 | 女 | 2.77 | 金属材料工程 | 工商管理 | 
  
   | 9       | 芮冬雪 | 女 | 2.71 | 化学工程与工艺 | 工商管理 | 
  
   | 10     | 赵昕珺 | 女 | 2.98 | 化学工程与工艺 | 工商管理 | 
  
   | 11     | 马皎 | 女 | 3.44 | 电子信息类(光电信息) | 工商管理 | 
  
   | 12     | 贺若愚 | 男 | 2.79 | 测控技术与仪器 | 工商管理 | 
  
   | 13     | 吴雨佳 | 女 | 2.65 | 应用统计学 | 工商管理 | 
  
   | 14     | 武锦涛 | 男 | 2.69 | 应用统计学 | 工商管理 | 
  
   | 15     | 侯桐 | 男 | 2.64 | 政治学与行政学 | 工商管理 | 
  
   | 16     | 王文哲 | 男 | 3.17 | 广播电视学 | 工商管理 | 
  
   | 17     | 张诗语 | 女 | 3.34 | 运动训练 | 工商管理 | 
  
   | 18     | 武泽好 | 女 | 3.45 | 运动训练 | 工商管理 | 
  
   | 19     | 常素娴 | 女 | 3.34 | 运动训练 | 工商管理 | 
  
   | 20     | 孙晓倩 | 女 | 3.55 | 运动训练 | 工商管理 | 
  
   | 21     | 庞燕蕊 | 女 | 3.3 | 社会体育指导与管理 | 工商管理 | 
  
   | 22     | 侯晓杰 | 男 | 2.67 | 社会体育指导与管理 | 工商管理 | 
  
   | 23     | 原阳琦 | 男 | 2.97 | 社会体育指导与管理 | 工商管理 | 
  
   | 24     | 董戈飞 | 男 | 2.68 | 社会体育指导与管理 | 工商管理 | 
  
   | 25     | 刘小超 | 女 | 3.28 | 音乐表演 | 工商管理 | 
  
   | 26     | 崔月 | 女 | 3.08 | 音乐表演 | 工商管理 | 
  
   | 27     | 蔡龙䶮 | 男 | 2.51 | 音乐表演 | 工商管理 | 
  
   | 28     | 张琦 | 女 | 2.81 | 音乐表演 | 工商管理 | 
  
   | 29     | 栗婷 | 女 | 3.23 | 音乐学 | 工商管理 | 
  
   | 30     | 李嘉懿 | 女 | 3.33 | 视觉传达设计 | 工商管理 | 
  
   | 31     | 张光年 | 男 | 3.57 | 视觉传达设计 | 工商管理 | 
  
   | 32     | 闫纯阳 | 男 | 3.07 | 视觉传达设计 | 工商管理 | 
  
   | 33     | 任文杰 | 男 | 3.9 | 软件工程 | 工商管理 | 
  
   | 34     | 杨琪 | 女 | 3.06 | 环境工程 | 工商管理 | 
  
   | 35     | 任超 | 男 | 3.11 | 电气工程及其自动化 | 工商管理 | 
  
   | 36     | 冯子灏 | 男 | 3.36 | 电气工程及其自动化 | 工商管理 | 
  
   | 37     | 张辉 | 男 | 3.63 | 电气工程及其自动化 | 工商管理 | 
  
   | 38     | 宁亲英 | 女 | 3.03 | 能源与动力工程 | 工商管理 | 
  
   | 39     | 张毅强 | 男 | 2.92 | 能源与动力工程 | 工商管理 | 
 
2、英语专业(43人)
 
  
   | 序号 | 姓名 | 性别 | 绩点 | 外语成绩 | 主修专业 | 辅修双学位 | 
 
 
  
   | 1       | 扈启晟 | 男 | 2.87 | 85.5/85.5 | 飞行器设计与工程 | 英语 | 
  
   | 2       | 郝晓瑀 | 男 | 3.04 | 81/78 | 飞行器设计与工程 | 英语 | 
  
   | 3       | 张鑫泽 | 男 | 3.29 | 80.5/80.5 | 飞行器设计与工程 | 英语 | 
  
   | 4       | 王一涵 | 男 | 3.66 | 80/80 | 飞行器设计与工程 | 英语 | 
  
   | 5       | 易行 | 男 | 2.65 | 87/87 | 飞行器制造工程 | 英语 | 
  
   | 6       | 牛帅 | 男 | 3.92 | 83/90 | 武器系统与工程 | 英语 | 
  
   | 7       | 田卓越 | 男 | 3 | 86/81 | 武器发射工程 | 英语 | 
  
   | 8       | 杨毅 | 男 | 3.29 | 80/79 | 武器发射工程 | 英语 | 
  
   | 9       | 刘泽超 | 男 | 3.02 | 89/72 | 武器发射工程 | 英语 | 
  
   | 10     | 汪萌 | 男 | 2.71 | 86/81 | 武器发射工程 | 英语 | 
  
   | 11     | 彭晨洋 | 男 | 3.85 | 84/79 | 武器发射工程 | 英语 | 
  
   | 12     | 罗正浩 | 男 | 3.64 | 84/84 | 探测制导与控制技术 | 英语 | 
  
   | 13     | 田文浩 | 男 | 3.7 | 90/82 | 探测制导与控制技术 | 英语 | 
  
   | 14     | 冯伟强 | 男 | 3.52 | 84/88 | 弹道工程与爆炸技术 | 英语 | 
  
   | 15     | 黄肖丹 | 女 | 3.09 | 83/82 | 工业工程 | 英语 | 
  
   | 16     | 翟欣怡 | 女 | 3.96 | 91/91 | 化学工程与工艺 | 英语 | 
  
   | 17     | 郑艺 | 男 | 3.24 | 83/81 | 化学工程与工艺 | 英语 | 
  
   | 18     | 雷峥嵘 | 男 | 2.82 | 84/81 | 化学工程与工艺 | 英语 | 
  
   | 19     | 黄波 | 男 | 2.8 | 80/80 | 化学工程与工艺 | 英语 | 
  
   | 20     | 和鑫缘 | 女 | 3.76 | 85/86 | 化学工程与工艺 | 英语 | 
  
   | 21     | 杨婉茹 | 女 | 2.76 | 86/74 | 生物工程 | 英语 | 
  
   | 22     | 王雅杰 | 女 | 2.87 | 87/77 | 生物工程 | 英语 | 
  
   | 23     | 韦岸 | 男 | 3.61 | 93/84 | 电子信息 | 英语 | 
  
   | 24     | 何家豪 | 男 | 2.7 | 80/80 | 电子信息 | 英语 | 
  
   | 25     | 王钰冰 | 女 | 2.86 | 80/85 | 电子信息(光电信息) | 英语 | 
  
   | 26     | 贾钰霞 | 女 | 3.99 | 91/83 | 电子信息(光电信息) | 英语 | 
  
   | 27     | 唐玉璇 | 女 | 3.41 | 84/72 | 电子信息(光电信息) | 英语 | 
  
   | 28     | 糜蕊 | 女 | 3.07 | 85/85 | 测控技术与仪器 | 英语 | 
  
   | 29     | 陈迪超 | 男 | 3.67 | 94/87 | 测控技术与仪器 | 英语 | 
  
   | 30     | 胡彩悦 | 女 | 3 | 80/80 | 计算机 | 英语 | 
  
   | 31     | 徐一鸣 | 女 | 3.73 | 90.5/90.5 | 计算机 | 英语 | 
  
   | 32     | 王鹏月 | 男 | 4.1 | 91/82 | 数学与应用数学 | 英语 | 
  
   | 33     | 戴梦婷 | 女 | 3.03 | 89/79 | 土木工程 | 英语 | 
  
   | 34     | 张亚楠 | 女 | 3.04 | 81/81 | 市场营销 | 英语 | 
  
   | 35     | 曹悦好 | 女 | 3.4 | 90/88 | 财务管理 | 英语 | 
  
   | 36     | 刘力萍 | 女 | 3.56 | 86/87 | 音乐学 | 英语 | 
  
   | 37     | 郭卉敏 | 女 | 3.4 | 81/81 | 软件工程 | 英语 | 
  
   | 38     | 郭晓宏 | 女 | 3.74 | 83/83 | 软件工程 | 英语 | 
  
   | 39     | 姚宇晨 | 女 | 3.38 | 85/90 | 软件工程 | 英语 | 
  
   | 40     | 李承楠 | 女 | 3.11 | 81/86 | 软件工程 | 英语 | 
  
   | 41     | 崔雨薇 | 女 | 2.67 | 83/85 | 软件工程 | 英语 | 
  
   | 42     | 李怡铭 | 女 | 3.47 | 89/80 | 安全工程 | 英语 | 
  
   | 43     | 程思伟 | 女 | 3.02 | 88/80 | 特种能源技术与工程 | 英语 | 
 
3、法学专业(59人)
 
  
   | 序号 | 姓名 | 性别 | 绩点 | 主修专业 | 辅修双学位 | 
 
 
  
   | 1       | 黄志豪 | 男 | 3.49 | 武器系统与工程 | 法学 | 
  
   | 2       | 王诗雯 | 女 | 2.75 | 探测制导与控制技术 | 法学 | 
  
   | 3       | 牛慧敏 | 女 | 2.88 | 工业工程 | 法学 | 
  
   | 4       | 高娜 | 女 | 2.73 | 化学工程与工艺 | 法学 | 
  
   | 5       | 陈丹妮 | 女 | 2.98 | 化学工程与工艺 | 法学 | 
  
   | 6       | 杨岚洁 | 女 | 3.27 | 信息对抗技术 | 法学 | 
  
   | 7       | 王婧文 | 女 | 2.65 | 电子信息类3 | 法学 | 
  
   | 8       | 吕梓寒 | 女 | 3.11 | 电子信息类3 | 法学 | 
  
   | 9       | 韩金格 | 女 | 2.89 | 电子信息类3 | 法学 | 
  
   | 10     | 旬亚莉 | 女 | 3.93 | 计算机类 | 法学 | 
  
   | 11     | 赵思佳 | 女 | 2.56 | 应用化学 | 法学 | 
  
   | 12     | 刘平飞 | 男 | 2.65 | 土木工程 | 法学 | 
  
   | 13     | 党明风 | 女 | 3.14 | 应用物理学 | 法学 | 
  
   | 14     | 孙璇 | 女 | 3.72 | 经济统计学 | 法学 | 
  
   | 15     | 段钧耀 | 男 | 2.62 | 国际经济与贸易 | 法学 | 
  
   | 16     | 刘艺 | 女 | 3.5 | 财务管理 | 法学 | 
  
   | 17     | 丰瑞瑞 | 女 | 3.5 | 英语 | 法学 | 
  
   | 18     | 刘彦廷 | 女 | 3.6 | 英语 | 法学 | 
  
   | 19     | 翟鹤婷 | 女 | 3.75 | 英语 | 法学 | 
  
   | 20     | 王晨阳 | 女 | 3.42 | 英语 | 法学 | 
  
   | 21     | 赵鑫丽 | 女 | 2.64 | 英语 | 法学 | 
  
   | 22     | 张博煜 | 女 | 3.11 | 广播电视学 | 法学 | 
  
   | 23     | 王瑶 | 女 | 2.8 | 广播电视学 | 法学 | 
  
   | 24     | 王淑斐 | 女 | 3.86 | 广播电视学 | 法学 | 
  
   | 25     | 王倩 | 女 | 3.62 | 广播电视学 | 法学 | 
  
   | 26     | 郭兴 | 女 | 3.66 | 广播电视学 | 法学 | 
  
   | 27     | 冯椰冉 | 女 | 2.89 | 广播电视学 | 法学 | 
  
   | 28     | 任金枭 | 男 | 2.77 | 运动训练 | 法学 | 
  
   | 29     | 刘浩鑫 | 男 | 3.19 | 运动训练 | 法学 | 
  
   | 30     | 张钧凯 | 男 | 3.13 | 运动训练 | 法学 | 
  
   | 31     | 石家瑜 | 女 | 2.68 | 社会体育指导与管理 | 法学 | 
  
   | 32     | 马垚 | 女 | 3.35 | 音乐表演 | 法学 | 
  
   | 33     | 郭泽华 | 女 | 3.58 | 音乐表演 | 法学 | 
  
   | 34     | 吴梓汇 | 女 | 3.38 | 音乐表演 | 法学 | 
  
   | 35     | 戴娇娇 | 女 | 3.08 | 音乐表演 | 法学 | 
  
   | 36     | 郭一凡 | 女 | 2.93 | 音乐表演 | 法学 | 
  
   | 37     | 刘博洋 | 男 | 3.1 | 音乐表演 | 法学 | 
  
   | 38     | 林苏健 | 男 | 2.5 | 音乐表演 | 法学 | 
  
   | 39     | 李甜 | 女 | 2.89 | 音乐学 | 法学 | 
  
   | 40     | 李珍 | 女 | 2.6 | 音乐学 | 法学 | 
  
   | 41     | 郑雅洁 | 女 | 3.1 | 视觉传达设计 | 法学 | 
  
   | 42     | 刘宇萌 | 男 | 2.94 | 视觉传达设计 | 法学 | 
  
   | 43     | 陈浩 | 男 | 3.37 | 视觉传达设计 | 法学 | 
  
   | 44     | 张天赐 | 女 | 2.97 | 产品设计 | 法学 | 
  
   | 45     | 许美琦 | 女 | 3.46 | 产品设计 | 法学 | 
  
   | 46     | 王宇炀 | 女 | 3.34 | 产品设计 | 法学 | 
  
   | 47     | 刘纤洳 | 女 | 3.04 | 产品设计 | 法学 | 
  
   | 48     | 孙润泽 | 男 | 3.22 | 产品设计 | 法学 | 
  
   | 49     | 常高远 | 男 | 2.59 | 软件工程 | 法学 | 
  
   | 50     | 陈宇泽 | 男 | 3.17 | 软件工程 | 法学 | 
  
   | 51     | 任晓宇 | 女 | 2.75 | 环境工程 | 法学 | 
  
   | 52     | 王书燕 | 女 | 2.84 | 安全工程 | 法学 | 
  
   | 53     | 陈禹彤 | 女 | 2.58 | 特种能源技术与工程 | 法学 | 
  
   | 54     | 向灵波 | 男 | 3.11 | 特种能源技术与工程 | 法学 | 
  
   | 55     | 虞欣 | 女 | 2.98 | 特种能源技术与工程 | 法学 | 
  
   | 56     | 邓鹏飞 | 男 | 2.64 | 特种能源技术与工程 | 法学 | 
  
   | 57     | 向征 | 男 | 2.85 | 特种能源技术与工程 | 法学 | 
  
   | 58     | 王纪钧 | 男 | 2.61 | 车辆工程 | 法学 | 
  
   | 59     | 吴家威 | 男 | 3.09 | 车辆工程 | 法学 | 
 
有异议者,请以书面形式向教务处反映。
联系电话:0351-3922061
请辅修双学位专业的同学做好开课准备。开课时间及安排另行通知。
 
2018年11月15日
 
关于公布2018年度辅修双学位专业学生名单的通知
2018年11月15日 16:58  访问量: 122  次  
 
在线赌博游戏网站教务处文件
学籍[2018]54号
    
   
    
关于公布2018年度辅修双学位专业学生名单的通知
 
各学院:
经学生申请,学院审核等程序,2018年度辅修双学位专业报名及审核工作基本结束。现公布如下:
一、可开班双学位专业:
1. 工商管理
2. 英语
3. 法学
二、各辅修双学位专业学生名单
1、工商管理专业(39人)
 
  
   | 序号 | 姓名 | 性别 | 绩点 | 主修专业 | 辅修双学位 | 
 
 
  
   | 1       | 靳昊宇 | 男 | 3.27 | 飞行器制造工程 | 工商管理 | 
  
   | 2       | 马朝阳 | 男 | 3.24 | 机械设计制造及其自动化 | 工商管理 | 
  
   | 3       | 何志彬 | 男 | 3.35 | 机械设计制造及其自动化 | 工商管理 | 
  
   | 4       | 李晓涵 | 女 | 2.74 | 工业工程 | 工商管理 | 
  
   | 5       | 边鑫 | 男 | 3.64 | 材料成型及控制工程 | 工商管理 | 
  
   | 6       | 李金龙 | 男 | 2.85 | 卓越工程师 | 工商管理 | 
  
   | 7       | 孟晓楠 | 女 | 2.72 | 金属材料工程 | 工商管理 | 
  
   | 8       | 高姣 | 女 | 2.77 | 金属材料工程 | 工商管理 | 
  
   | 9       | 芮冬雪 | 女 | 2.71 | 化学工程与工艺 | 工商管理 | 
  
   | 10     | 赵昕珺 | 女 | 2.98 | 化学工程与工艺 | 工商管理 | 
  
   | 11     | 马皎 | 女 | 3.44 | 电子信息类(光电信息) | 工商管理 | 
  
   | 12     | 贺若愚 | 男 | 2.79 | 测控技术与仪器 | 工商管理 | 
  
   | 13     | 吴雨佳 | 女 | 2.65 | 应用统计学 | 工商管理 | 
  
   | 14     | 武锦涛 | 男 | 2.69 | 应用统计学 | 工商管理 | 
  
   | 15     | 侯桐 | 男 | 2.64 | 政治学与行政学 | 工商管理 | 
  
   | 16     | 王文哲 | 男 | 3.17 | 广播电视学 | 工商管理 | 
  
   | 17     | 张诗语 | 女 | 3.34 | 运动训练 | 工商管理 | 
  
   | 18     | 武泽好 | 女 | 3.45 | 运动训练 | 工商管理 | 
  
   | 19     | 常素娴 | 女 | 3.34 | 运动训练 | 工商管理 | 
  
   | 20     | 孙晓倩 | 女 | 3.55 | 运动训练 | 工商管理 | 
  
   | 21     | 庞燕蕊 | 女 | 3.3 | 社会体育指导与管理 | 工商管理 | 
  
   | 22     | 侯晓杰 | 男 | 2.67 | 社会体育指导与管理 | 工商管理 | 
  
   | 23     | 原阳琦 | 男 | 2.97 | 社会体育指导与管理 | 工商管理 | 
  
   | 24     | 董戈飞 | 男 | 2.68 | 社会体育指导与管理 | 工商管理 | 
  
   | 25     | 刘小超 | 女 | 3.28 | 音乐表演 | 工商管理 | 
  
   | 26     | 崔月 | 女 | 3.08 | 音乐表演 | 工商管理 | 
  
   | 27     | 蔡龙䶮 | 男 | 2.51 | 音乐表演 | 工商管理 | 
  
   | 28     | 张琦 | 女 | 2.81 | 音乐表演 | 工商管理 | 
  
   | 29     | 栗婷 | 女 | 3.23 | 音乐学 | 工商管理 | 
  
   | 30     | 李嘉懿 | 女 | 3.33 | 视觉传达设计 | 工商管理 | 
  
   | 31     | 张光年 | 男 | 3.57 | 视觉传达设计 | 工商管理 | 
  
   | 32     | 闫纯阳 | 男 | 3.07 | 视觉传达设计 | 工商管理 | 
  
   | 33     | 任文杰 | 男 | 3.9 | 软件工程 | 工商管理 | 
  
   | 34     | 杨琪 | 女 | 3.06 | 环境工程 | 工商管理 | 
  
   | 35     | 任超 | 男 | 3.11 | 电气工程及其自动化 | 工商管理 | 
  
   | 36     | 冯子灏 | 男 | 3.36 | 电气工程及其自动化 | 工商管理 | 
  
   | 37     | 张辉 | 男 | 3.63 | 电气工程及其自动化 | 工商管理 | 
  
   | 38     | 宁亲英 | 女 | 3.03 | 能源与动力工程 | 工商管理 | 
  
   | 39     | 张毅强 | 男 | 2.92 | 能源与动力工程 | 工商管理 | 
 
2、英语专业(43人)
 
  
   | 序号 | 姓名 | 性别 | 绩点 | 外语成绩 | 主修专业 | 辅修双学位 | 
 
 
  
   | 1       | 扈启晟 | 男 | 2.87 | 85.5/85.5 | 飞行器设计与工程 | 英语 | 
  
   | 2       | 郝晓瑀 | 男 | 3.04 | 81/78 | 飞行器设计与工程 | 英语 | 
  
   | 3       | 张鑫泽 | 男 | 3.29 | 80.5/80.5 | 飞行器设计与工程 | 英语 | 
  
   | 4       | 王一涵 | 男 | 3.66 | 80/80 | 飞行器设计与工程 | 英语 | 
  
   | 5       | 易行 | 男 | 2.65 | 87/87 | 飞行器制造工程 | 英语 | 
  
   | 6       | 牛帅 | 男 | 3.92 | 83/90 | 武器系统与工程 | 英语 | 
  
   | 7       | 田卓越 | 男 | 3 | 86/81 | 武器发射工程 | 英语 | 
  
   | 8       | 杨毅 | 男 | 3.29 | 80/79 | 武器发射工程 | 英语 | 
  
   | 9       | 刘泽超 | 男 | 3.02 | 89/72 | 武器发射工程 | 英语 | 
  
   | 10     | 汪萌 | 男 | 2.71 | 86/81 | 武器发射工程 | 英语 | 
  
   | 11     | 彭晨洋 | 男 | 3.85 | 84/79 | 武器发射工程 | 英语 | 
  
   | 12     | 罗正浩 | 男 | 3.64 | 84/84 | 探测制导与控制技术 | 英语 | 
  
   | 13     | 田文浩 | 男 | 3.7 | 90/82 | 探测制导与控制技术 | 英语 | 
  
   | 14     | 冯伟强 | 男 | 3.52 | 84/88 | 弹道工程与爆炸技术 | 英语 | 
  
   | 15     | 黄肖丹 | 女 | 3.09 | 83/82 | 工业工程 | 英语 | 
  
   | 16     | 翟欣怡 | 女 | 3.96 | 91/91 | 化学工程与工艺 | 英语 | 
  
   | 17     | 郑艺 | 男 | 3.24 | 83/81 | 化学工程与工艺 | 英语 | 
  
   | 18     | 雷峥嵘 | 男 | 2.82 | 84/81 | 化学工程与工艺 | 英语 | 
  
   | 19     | 黄波 | 男 | 2.8 | 80/80 | 化学工程与工艺 | 英语 | 
  
   | 20     | 和鑫缘 | 女 | 3.76 | 85/86 | 化学工程与工艺 | 英语 | 
  
   | 21     | 杨婉茹 | 女 | 2.76 | 86/74 | 生物工程 | 英语 | 
  
   | 22     | 王雅杰 | 女 | 2.87 | 87/77 | 生物工程 | 英语 | 
  
   | 23     | 韦岸 | 男 | 3.61 | 93/84 | 电子信息 | 英语 | 
  
   | 24     | 何家豪 | 男 | 2.7 | 80/80 | 电子信息 | 英语 | 
  
   | 25     | 王钰冰 | 女 | 2.86 | 80/85 | 电子信息(光电信息) | 英语 | 
  
   | 26     | 贾钰霞 | 女 | 3.99 | 91/83 | 电子信息(光电信息) | 英语 | 
  
   | 27     | 唐玉璇 | 女 | 3.41 | 84/72 | 电子信息(光电信息) | 英语 | 
  
   | 28     | 糜蕊 | 女 | 3.07 | 85/85 | 测控技术与仪器 | 英语 | 
  
   | 29     | 陈迪超 | 男 | 3.67 | 94/87 | 测控技术与仪器 | 英语 | 
  
   | 30     | 胡彩悦 | 女 | 3 | 80/80 | 计算机 | 英语 | 
  
   | 31     | 徐一鸣 | 女 | 3.73 | 90.5/90.5 | 计算机 | 英语 | 
  
   | 32     | 王鹏月 | 男 | 4.1 | 91/82 | 数学与应用数学 | 英语 | 
  
   | 33     | 戴梦婷 | 女 | 3.03 | 89/79 | 土木工程 | 英语 | 
  
   | 34     | 张亚楠 | 女 | 3.04 | 81/81 | 市场营销 | 英语 | 
  
   | 35     | 曹悦好 | 女 | 3.4 | 90/88 | 财务管理 | 英语 | 
  
   | 36     | 刘力萍 | 女 | 3.56 | 86/87 | 音乐学 | 英语 | 
  
   | 37     | 郭卉敏 | 女 | 3.4 | 81/81 | 软件工程 | 英语 | 
  
   | 38     | 郭晓宏 | 女 | 3.74 | 83/83 | 软件工程 | 英语 | 
  
   | 39     | 姚宇晨 | 女 | 3.38 | 85/90 | 软件工程 | 英语 | 
  
   | 40     | 李承楠 | 女 | 3.11 | 81/86 | 软件工程 | 英语 | 
  
   | 41     | 崔雨薇 | 女 | 2.67 | 83/85 | 软件工程 | 英语 | 
  
   | 42     | 李怡铭 | 女 | 3.47 | 89/80 | 安全工程 | 英语 | 
  
   | 43     | 程思伟 | 女 | 3.02 | 88/80 | 特种能源技术与工程 | 英语 | 
 
3、法学专业(59人)
 
  
   | 序号 | 姓名 | 性别 | 绩点 | 主修专业 | 辅修双学位 | 
 
 
  
   | 1       | 黄志豪 | 男 | 3.49 | 武器系统与工程 | 法学 | 
  
   | 2       | 王诗雯 | 女 | 2.75 | 探测制导与控制技术 | 法学 | 
  
   | 3       | 牛慧敏 | 女 | 2.88 | 工业工程 | 法学 | 
  
   | 4       | 高娜 | 女 | 2.73 | 化学工程与工艺 | 法学 | 
  
   | 5       | 陈丹妮 | 女 | 2.98 | 化学工程与工艺 | 法学 | 
  
   | 6       | 杨岚洁 | 女 | 3.27 | 信息对抗技术 | 法学 | 
  
   | 7       | 王婧文 | 女 | 2.65 | 电子信息类3 | 法学 | 
  
   | 8       | 吕梓寒 | 女 | 3.11 | 电子信息类3 | 法学 | 
  
   | 9       | 韩金格 | 女 | 2.89 | 电子信息类3 | 法学 | 
  
   | 10     | 旬亚莉 | 女 | 3.93 | 计算机类 | 法学 | 
  
   | 11     | 赵思佳 | 女 | 2.56 | 应用化学 | 法学 | 
  
   | 12     | 刘平飞 | 男 | 2.65 | 土木工程 | 法学 | 
  
   | 13     | 党明风 | 女 | 3.14 | 应用物理学 | 法学 | 
  
   | 14     | 孙璇 | 女 | 3.72 | 经济统计学 | 法学 | 
  
   | 15     | 段钧耀 | 男 | 2.62 | 国际经济与贸易 | 法学 | 
  
   | 16     | 刘艺 | 女 | 3.5 | 财务管理 | 法学 | 
  
   | 17     | 丰瑞瑞 | 女 | 3.5 | 英语 | 法学 | 
  
   | 18     | 刘彦廷 | 女 | 3.6 | 英语 | 法学 | 
  
   | 19     | 翟鹤婷 | 女 | 3.75 | 英语 | 法学 | 
  
   | 20     | 王晨阳 | 女 | 3.42 | 英语 | 法学 | 
  
   | 21     | 赵鑫丽 | 女 | 2.64 | 英语 | 法学 | 
  
   | 22     | 张博煜 | 女 | 3.11 | 广播电视学 | 法学 | 
  
   | 23     | 王瑶 | 女 | 2.8 | 广播电视学 | 法学 | 
  
   | 24     | 王淑斐 | 女 | 3.86 | 广播电视学 | 法学 | 
  
   | 25     | 王倩 | 女 | 3.62 | 广播电视学 | 法学 | 
  
   | 26     | 郭兴 | 女 | 3.66 | 广播电视学 | 法学 | 
  
   | 27     | 冯椰冉 | 女 | 2.89 | 广播电视学 | 法学 | 
  
   | 28     | 任金枭 | 男 | 2.77 | 运动训练 | 法学 | 
  
   | 29     | 刘浩鑫 | 男 | 3.19 | 运动训练 | 法学 | 
  
   | 30     | 张钧凯 | 男 | 3.13 | 运动训练 | 法学 | 
  
   | 31     | 石家瑜 | 女 | 2.68 | 社会体育指导与管理 | 法学 | 
  
   | 32     | 马垚 | 女 | 3.35 | 音乐表演 | 法学 | 
  
   | 33     | 郭泽华 | 女 | 3.58 | 音乐表演 | 法学 | 
  
   | 34     | 吴梓汇 | 女 | 3.38 | 音乐表演 | 法学 | 
  
   | 35     | 戴娇娇 | 女 | 3.08 | 音乐表演 | 法学 | 
  
   | 36     | 郭一凡 | 女 | 2.93 | 音乐表演 | 法学 | 
  
   | 37     | 刘博洋 | 男 | 3.1 | 音乐表演 | 法学 | 
  
   | 38     | 林苏健 | 男 | 2.5 | 音乐表演 | 法学 | 
  
   | 39     | 李甜 | 女 | 2.89 | 音乐学 | 法学 | 
  
   | 40     | 李珍 | 女 | 2.6 | 音乐学 | 法学 | 
  
   | 41     | 郑雅洁 | 女 | 3.1 | 视觉传达设计 | 法学 | 
  
   | 42     | 刘宇萌 | 男 | 2.94 | 视觉传达设计 | 法学 | 
  
   | 43     | 陈浩 | 男 | 3.37 | 视觉传达设计 | 法学 | 
  
   | 44     | 张天赐 | 女 | 2.97 | 产品设计 | 法学 | 
  
   | 45     | 许美琦 | 女 | 3.46 | 产品设计 | 法学 | 
  
   | 46     | 王宇炀 | 女 | 3.34 | 产品设计 | 法学 | 
  
   | 47     | 刘纤洳 | 女 | 3.04 | 产品设计 | 法学 | 
  
   | 48     | 孙润泽 | 男 | 3.22 | 产品设计 | 法学 | 
  
   | 49     | 常高远 | 男 | 2.59 | 软件工程 | 法学 | 
  
   | 50     | 陈宇泽 | 男 | 3.17 | 软件工程 | 法学 | 
  
   | 51     | 任晓宇 | 女 | 2.75 | 环境工程 | 法学 | 
  
   | 52     | 王书燕 | 女 | 2.84 | 安全工程 | 法学 | 
  
   | 53     | 陈禹彤 | 女 | 2.58 | 特种能源技术与工程 | 法学 | 
  
   | 54     | 向灵波 | 男 | 3.11 | 特种能源技术与工程 | 法学 | 
  
   | 55     | 虞欣 | 女 | 2.98 | 特种能源技术与工程 | 法学 | 
  
   | 56     | 邓鹏飞 | 男 | 2.64 | 特种能源技术与工程 | 法学 | 
  
   | 57     | 向征 | 男 | 2.85 | 特种能源技术与工程 | 法学 | 
  
   | 58     | 王纪钧 | 男 | 2.61 | 车辆工程 | 法学 | 
  
   | 59     | 吴家威 | 男 | 3.09 | 车辆工程 | 法学 | 
 
有异议者,请以书面形式向教务处反映。
联系电话:0351-3922061
请辅修双学位专业的同学做好开课准备。开课时间及安排另行通知。
 
2018年11月15日