为进一步加强在线赌博
学风建设,提高教学质量,调动学生学习的主动性和积极性强化大学生自我教育、自我管理、自我服务意识,在线赌博
学分监督岗定期对早读早操查课出勤情况进行公布。凡无故缺勤的同学给予全院通报批评,其缺勤者按《在线赌博
学风建设管理规定》予以严肃处理。以下缺勤人员在学年综测成绩汇总时,早读早操和上课缺勤者在综合素质测评的思想文化道德建设一栏将进行扣分,扣分细则如下:
 (1)早操早读和上课缺勤一次扣五分,院查课缺勤一次扣五分。
 (2)一学期缺勤三次者,取消该生本年度所有评奖评优资格、取消入党及预备党员转正资格。
 以下为早读缺勤名单:
 
  
   
    
     |                 16级 | 班级 | 学号 | 姓名 | 早读缺勤次数 | 
    
     | 16070241 | 1607024**9 | 徐安翔 | 3 | 
    
     | 1607024**5 | 郭恒宽 | 1 | 
    
     | 1607024**3 | 潘文龙 | 3 | 
    
     | 1607024**5 | 张  赛 | 3 | 
    
     | 1607024**2 | 张嘉胤 | 3 | 
    
     | 1607024**8 | 王  凡 | 3 | 
    
     | 1607024**1 | 路钧杰 | 2 | 
    
     | 1607024**9 | 时瑾萱 | 2 | 
    
     | 1607024**0 | 汪  苍 | 3 | 
    
     | 1607024**2 | 秦卢通 | 3 | 
    
     | 1607024**4 | 郭  威 | 3 | 
    
     | 1607024**8 | 刘  宇 | 1 | 
    
     | 1607024**2 | 徐祎旻 | 3 | 
    
     | 1607024**7 | 王翰渊 | 1 | 
    
     | 16070242 | 1607024**2 | 吴永琪 | 3 | 
    
     | 1607024**8 | 张棋冠 | 3 | 
    
     | 1607024**9 | 袁  帅 | 3 | 
    
     | 1607024**8 | 吴清元 | 3 | 
    
     | 1607024**9 | 付文林 | 3 | 
    
     | 1607024**5 | 王浩 | 3 | 
    
     | 1607024**7 | 孟  磊 | 3 | 
    
     | 1607024**7 | 严  昊 | 3 | 
    
     | 1607024**7 | 王昌 | 3 | 
    
     | 1607024**0 | 刘夏慧 | 3 | 
    
     | 1607024**6 | 李鑫 | 1 | 
    
     | 1607024**7 | 褚跃跃 | 1 | 
    
     | 1407024**4 | 张俊宇 | 3 | 
    
     | 1607024**1 | 郝晨亮 | 2 | 
    
     | 1607024**0 | 胡海 | 3 | 
    
     | 1607024**4 | 李林峰 | 2 | 
    
     | 1607024**2 | 王俊伟 | 3 | 
    
     | 1607024**1 | 李金琳 | 3 | 
    
     | 1607024**6 | 陈潇楠 | 2 | 
    
     | 1607024**6 | 张梦华 | 3 | 
    
     | 1607024**5 | 刘倩文 | 2 | 
    
     | 1607024**4 | 高一峰 | 3 | 
    
     | 1607024**1 | 毛钰通 | 3 | 
    
     | 1607024**5 | 张凯歌 | 3 | 
    
     | 1607024**1 | 李尉铭 | 2 | 
    
     | 1607024**2 | 许川阳 | 1 | 
    
     | 1607024**3 | 毕宇杰 | 2 | 
    
     | 1607024**5 | 王昱凯 | 2 | 
    
     | 1607024**3 | 薛若冰 | 3 | 
    
     | 1607024**8 | 席梦琪 | 1 | 
    
     | 16070441 | 1607044**2 | 张睿 | 2 | 
    
     | 1607044**8 | 李森良 | 1 | 
    
     | 1607044**1 | 肖兴明 | 1 | 
    
     | 16070442 | 1607044**7 | 王逢港 | 2 | 
    
     | 16070541 | 1607054**0 | 黄志成 | 3 | 
    
     | 16070542 | 1607054**9 | 乔张弛 | 3 | 
    
     | 1407054**6 | 许子成 | 3 | 
    
     | 1507054**3 | 张宝祥 | 3 | 
    
     | 1507054**1 | 张元翎 | 3 | 
    
     | 1607054**9 | 胡卿峰 | 1 | 
    
     | 1607054**6 | 曹帅 | 1 | 
    
     | 1607054**0 | 闫继宗 | 1 | 
    
     | 1607054**0 | 李亮亮 | 1 | 
   
  
  
 
  
   
    |             17级 | 班级 | 学号 | 姓名 | 早读缺勤次数 | 
   
    | 17150141 | 1715014**8 | 洪树立 | 2 | 
   
    | 1715014**2 | 秦铮延 | 1 | 
   
    | 1715014**4 | 梁朝伟 | 1 | 
   
    | 1715014**5 | 焦靖宇 | 1 | 
   
    | 1715014**7 | 秦建建 | 1 | 
   
    | 1715014**6 | 王景义 | 1 | 
   
    | 17150142 | 1715014**7 | 姜嘉政 | 3 | 
   
    | 1715014**7 | 张艺满 | 1 | 
   
    | 1715014**6 | 廖琳 | 1 | 
   
    | 1715014**5 | 李启颖 | 1 | 
   
    | 17150242 | 1715024**2 | 夏浩洎 | 2 | 
   
    | 17150342 | 1715034**8 | 刘汉羽 | 2 | 
   
    | 1715034**5 | 王博宇 | 1 | 
   
    | 17150441 | 1715044**5 | 常佳伟 | 1 | 
   
    | 17150442 | 1715044**7 | 李政 | 2 | 
   
    | 1715044**5 | 闫斌 | 1 | 
   
    | 1715044**0 | 刘富锦 | 1 | 
   
    | 1715044**6 | 晋旺旺 | 1 | 
  
 
  
 以下为查课缺勤名单:
 
  
   
    | 班级 | 姓名 | 学号 | 课程名称 | 查课时间 | 查课地点 | 
   
    | 17150142 | 陈培举 | 1715014**0 | c语言 | 2018.5.03 | 15308 | 
   
    | 17150141 | 王国健 | 1715014**6 | c语言 | 2018.5.03 | 15308 |