为进一步加强在线赌博
学风建设,提高教学质量,调动学生学习的主动性和积极性强化大学生自我教育、自我管理、自我服务意识,在线赌博
学分监督岗定期对早读早操查课出勤情况进行公布。凡无故缺勤的同学给予全院通报批评,其缺勤者按《在线赌博
学风建设管理规定》予以严肃处理。以下缺勤人员在学年综测成绩汇总时,早读早操和上课缺勤者在综合素质测评的思想文化道德建设一栏将进行扣分,扣分细则如下:
(1)早操早读和上课缺勤一次扣五分,院查课缺勤一次扣五分。
(2)一学期缺勤三次者,取消该生本年度所有评奖评优资格、取消入党及预备党员转正资格。
以下为早读缺勤名单:
 
  
   | 16级 | 班级 | 学号 | 姓名 | 早读缺勤次数 | 
  
   | 16070241 | 1607024**1 | 路钧杰 | 5 | 
  
   | 1607024**8 | 王  凡 | 4 | 
  
   | 1607024**3 | 潘文龙 | 4 | 
  
   | 1607024**4 | 郭  威 | 5 | 
  
   | 1607024**2 | 张嘉胤 | 5 | 
  
   | 1607024**5 | 张  赛 | 5 | 
  
   | 1607024**9 | 徐安翔 | 5 | 
  
   | 1607024**0 | 汪  苍 | 5 | 
  
   | 1707024**2 | 秦卢通 | 4 | 
  
   | 1607024**9 | 时瑾萱 | 5 | 
  
   | 1607024**2 | 徐祎旻 | 4 | 
  
   | 1607024**4 | 杨德增 | 5 | 
  
   | 1607024**7 | 王翰渊 | 1 | 
  
   | 1607024**8 | 刘  宇 | 2 | 
  
   | 1607024**1 | 师泽群 | 2 | 
  
   | 1607024**5 | 郭恒宽 | 2 | 
  
   | 16070242 | 1607024**2 | 吴永琪 | 4 | 
  
   | 1607024**5 | 王  浩 | 5 | 
  
   | 1607024**8 | 吴清源 | 4 | 
  
   | 1607024**7 | 孟  磊 | 5 | 
  
   | 1607024**8 | 张棋冠 | 5 | 
  
   | 1607024**9 | 袁  帅 | 5 | 
  
   | 1607024**7 | 王  昌 | 4 | 
  
   | 1607024**7 | 严  昊 | 5 | 
  
   | 1607024**9 | 付文林 | 5 | 
  
   | 1607024**3 | 薛若冰 | 5 | 
  
   | 1607024**0 | 胡  海 | 5 | 
  
   | 1607024**7 | 褚跃跃 | 4 | 
  
   | 1607024**1 | 李尉铭 | 5 | 
  
   | 1407024**4 | 张俊宇 | 5 | 
  
   | 1607024**2 | 王俊伟 | 5 | 
  
   | 1607024**5 | 张凯歌 | 5 | 
  
   | 1607024**6 | 李金琳 | 5 | 
  
   | 1607024**0 | 刘夏慧 | 5 | 
  
   | 1607024**5 | 刘倩文 | 5 | 
  
   | 1607024**3 | 毕宇杰 | 5 | 
  
   | 1607024**4 | 王昱凯 | 4 | 
  
   | 1607024**2 | 常  凯 | 5 | 
  
   | 1607024**6 | 李  鑫 | 5 | 
  
   | 1607024**1 | 王震杰 | 4 | 
  
   | 1607024**8 | 席梦琦 | 4 | 
  
   | 1607024**1 | 郝晨亮 | 4 | 
  
   | 1607024**3 | 陈子昂 | 3 | 
  
   | 1607024**6 | 陈潇楠 | 1 | 
  
   | 1607024**5 | 马戥军 | 4 | 
  
   | 1607024**0 | 苏  博 | 4 | 
  
   | 1607024**2 | 许川阳 | 1 | 
  
   | 1607024**6 | 张梦华 | 4 | 
  
   | 1607024**4 | 高一峰 | 5 | 
  
   | 1607024**9 | 景英杰 | 1 | 
  
   | 1607024**7 | 高晓华 | 4 | 
  
   | 1607024**9 | 韩昕彤 | 1 | 
  
   | 1607024**3 | 刘松松 | 1 | 
  
   | 1607024**9 | 刘海潮 | 1 | 
  
   | 1607024**4 | 李林峰 | 4 | 
  
   | 16070341 | 1607034**0 | 尹泓蓉 | 4 | 
  
   | 1607034**5 | 袁  庆 | 3 | 
  
   | 1607034**7 | 杨致远 | 1 | 
  
   | 1607034**6 | 许智赫 | 1 | 
  
   | 1607034**4 | 唐江豪 | 1 | 
  
   | 1607034**8 | 史文龙 | 1 | 
  
   | 16070342 | 1607034**6 | 费湘墨 | 5 | 
  
   | 1607034**0 | 高铭泽 | 5 | 
  
   | 1607034**0 | 郭旭鹏 | 5 | 
  
   | 1607034**8 | 乔琰虹 | 2 | 
  
   | 1607034**6 | 卫昊彤 | 3 | 
  
   | 1607034**9 | 赵处亨 | 2 | 
  
   | 1607034**3 | 宋殿将 | 2 | 
  
   | 1607034**1 | 王  健 | 2 | 
  
   | 1607034**2 | 陈永强 | 1 | 
  
   | 1607034**9 | 郭凯敏 | 1 | 
  
   | 1607034**0 | 张  帆 | 1 | 
  
   | 16070441 | 1607044**5 | 谢飞龙 | 5 | 
  
   | 1607044**1 | 黄庭宏 | 4 | 
  
   | 1607044**7 | 刘江浩 | 1 | 
  
   | 1607044**8 | 李森良 | 1 | 
  
   | 1607044**2 | 朱相谋 | 1 | 
  
   | 1607044**1 | 肖兴明 | 1 | 
  
   | 1607044**4 | 官明杰 | 2 | 
  
   | 16070442 | 1607044**7 | 王逢港 | 5 | 
  
   | 1607044**5 | 吴马锐 | 1 | 
  
   | 1607044**1 | 简雄伟 | 1 | 
  
   | 1607044**3 | 赵若明 | 1 | 
  
   | 16070541 | 1607054**5 | 刘书睿 | 1 | 
  
   | 1607054**6 | 申  元 | 1 | 
  
   | 1607054**0 | 黄志成 | 1 | 
  
   | 1607054**3 |   张  显   | 1 | 
  
   | 1607054**2 | 张培瑶 | 1 | 
  
   |  | 16070542 | 1607054**9 | 乔张弛 | 4 | 
  
   | 1607054**3 | 杨鑫月 | 1 | 
  
   | 1607054**6 | 谷  航 | 1 | 
  
   | 1507054**3 | 张宝祥 | 5 | 
  
   | 1507054**0 | 阎继宗 | 5 | 
  
   | 1607054**1 | 房  梁 | 1 | 
  
   | 1607054**9 | 胡卿锋 | 2 | 
  
   | 1607054**8 | 李云宇 | 1 | 
  
   | 1607054**2 | 聂雪峰 | 1 | 
  
   | 1607054**3 | 仝亚雄 | 1 | 
  
   | 1607054**6 | 曹  帅 | 1 | 
  
   | 1607054**7 | 刘  博 | 1 | 
  
   | 1607054**8 | 乔  石 | 1 | 
  
   | 1607054**2 | 李志奇 | 1 | 
  
   | 1607054**3 | 韩  磊 | 1 | 
  
   | 1607054**4 | 朱  纯 | 1 | 
  
   | 1607054**7 | 吴传良 | 1 | 
  
   | 1607054**0 | 岳阳楼 | 1 | 
  
   | 1607054**1 | 党浩烊 | 1 | 
  
   | 1507054**1 | 张元翎 | 5 | 
  
   | 1407054**6 | 许子成 | 5 | 
  
   | 1607054**9 | 孔煜斌 | 2 | 
  
   | 1607054**9 | 王嘉晖 | 1 | 
  
   | 1607054**0 | 李亮亮 | 1 | 
  
   | 1607054**1 | 赵俊东 | 1 | 
 
 
 
  
   | 17级 | 班级 | 学号 | 姓名 | 早读缺勤次数 | 
  
   | 17150141 | 1715014**6 | 王国建 | 2 | 
  
   | 1715014**5 | 傅隽卿 | 2 | 
  
   | 1715014**4 | 熊  烨 | 2 | 
  
   | 1715014**8 | 洪树立 | 1 | 
  
   | 1715014**2 | 万智鹏 | 1 | 
  
   | 17150142 | 1715014**7 | 姜嘉政 | 3 | 
  
   | 1715014**9 | 范明达 | 1 | 
  
   | 1715014**9 | 樊威武 | 1 | 
  
   | 1715014**1 | 孟懿君 | 1 | 
  
   | 17150242 | 1715024**2 | 夏浩洎 | 1 | 
  
   | 1715024**1 | 陈振宇 | 1 | 
  
   | 17150342 | 1715034**8 | 刘汉羽 | 5 | 
  
   | 1715034**5 | 王博宇 | 1 | 
  
   | 17150441 | 1715044**3 | 姚武龙 | 5 | 
  
   | 1715044**1 | 原  鑫 | 1 | 
  
   | 1715044**1 | 冉 轩 | 1 | 
  
   | 1715044**8 | 权容泽 | 1 | 
  
   | 17150442 | 1715044**9 | 高  琪 | 1 | 
  
   | 1715044**5 | 周佳程 | 1 | 
  
   | 1715044**8 | 刘卓东 | 1 | 
  
   | 1715044**6 | 晋旺旺 | 1 | 
  
   | 1715044**8 | 韩  帅 | 1 | 
  
   | 1715044**7 | 田  高 | 1 | 
  
   | 1715044**0 | 范德祯 | 1 | 
  
   | 1715044**7 | 李  扬 | 1 | 
  
   | 1715044**0 | 陈佳旺 | 1 | 
 
以下为查课缺勤名单:
 
  
   | 班级 | 姓名 | 学号 | 课程名称 | 查课时间 | 查课地点 | 
  
   | 17150141 | 万智鹏 | 1715014**2 | 高等数学 | 5.15 | 09103 | 
  
   | 17150141 | 熊  烨 | 1715014**4 | 高等数学 | 5.15 | 09103 | 
  
   | 17150141 | 傅隽卿 | 1715014**5 | 高等数学 | 5.15 | 09103 | 
  
   | 17150141 | 王国健 | 1715014**6 | 高等数学 | 5.15 | 09103 | 
  
   | 17150141 | 洪树立 | 1715014**8 | 高等数学 | 5.15 | 09103 | 
  
   | 17150141 | 赵晨曦 | 1715014**9 | 高等数学 | 5.15 | 09103 | 
  
   | 17150142 | 陈培举 | 1715014**0 | 高等数学 | 5.15 | 09103 | 
  
   | 17150142 | 李治南 | 1715014**4 | 高等数学 | 5.15 | 09103 | 
  
   | 17150142 | 刘亚伟 | 1715014**5 | 高等数学 | 5.15 | 09103 | 
  
   | 17150142 | 张希宽 | 1715014**4 | 高等数学 | 5.15 | 09103 | 
  
   | 17150142 | 张艺满 | 1715014**7 | 高等数学 | 5.15 | 09103 | 
  
   | 17150142 | 张启轩 | 1715014**8 | 高等数学 | 5.15 | 09103 | 
  
   | 16070542 | 王嘉晖 | 1607054**9 | 信号与系统 | 5.16 | 15102 | 
  
   | 16070542 | 张世林 | 1607054**1 | 信号与系统 | 5.16 | 15102 | 
  
   | 16070542 | 严  溢 | 1607054**8 | 信号与系统 | 5.16 | 15102 | 
  
   | 16070542 | 胡卿锋 | 1607054**9 | 信号与系统 | 5.16 | 15102 | 
  
   | 16070542 | 闫继宗 | 1507054**0 | 信号与系统 | 5.16 | 15102 | 
  
   | 16070542 | 徐子成 | 1407054**6 | 信号与系统 | 5.16 | 15102 | 
  
   | 17150441 | 方  广 | 1715044**2 | 大学物理B | 5.17 | 09303 | 
  
   | 17150441 | 陈星宇 | 1715044**3 | 大学物理B | 5.17 | 09303 | 
  
   | 17150441 | 孟  瞳 | 1715044**5 | 大学物理B | 5.17 | 09303 | 
  
   | 17150441 | 王沐洋 | 1715044**6 | 大学物理B | 5.17 | 09303 | 
  
   | 17150441 | 姚五龙 | 1607054**3 | 大学物理B | 5.17 | 09303 | 
  
   | 17150442 | 董  泽 | 1715044**2 | 大学物理B | 5.17 | 09303 | 
  
   | 17150442 | 张泽鹏 | 1715044**4 | 大学物理B | 5.17 | 09303 | 
  
   | 17150442 | 杜奎灵 | 1715044**1 | 大学物理B | 5.17 | 09303 | 
  
   | 16070342 | 费湘墨 | 1607034**6 | 电磁场与电磁兼容 | 5.18 | 08102 |